Menu
Ferro Silicon
According to the standard GB2277-87, and based on Si and other impurities content, Ferro Silicon is divided into sixteen types as below:
| Specifications | ||||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| min | min | min | min | min | min | min | min | |
| Fesi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi90Al3 | 87.0-95.0 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi75Al10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75Al10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi75Al12.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75Al12.0-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75Al12.0-C | 72.0-80.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| Fesi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Fesi65 | 65.0-<72.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
| Fesi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
| Quantity Available: 1,000 MT/Month | ||||||||






Calcined Anthracite
Products